Largest Cities in Canada
Rank | City | Province | Population (approx.) |
---|---|---|---|
1 | Toronto | Ontario | 2,800,000 |
2 | Montreal | Quebec | 1,750,000 |
3 | Vancouver | British Columbia | 675,000 |
4 | Calgary | Alberta | 1,200,000 |
5 | Edmonton | Alberta | 1,000,000 |
6 | Ottawa | Ontario | 1,000,000 |
7 | Winnipeg | Manitoba | 750,000 |
8 | Quebec City | Quebec | 540,000 |
9 | Hamilton | Ontario | 540,000 |
10 | Kitchener | Ontario | 240,000 |
11 | London | Ontario | 410,000 |
12 | St. Catharines | Ontario | 410,000 |
13 | Halifax | Nova Scotia | 430,000 |
14 | Oshawa | Ontario | 380,000 |
15 | Victoria | British Columbia | 370,000 |
16 | Windsor | Ontario | 320,000 |
17 | Saskatoon | Saskatchewan | 320,000 |
18 | Regina | Saskatchewan | 230,000 |
19 | Barrie | Ontario | 210,000 |
20 | St. John’s | Newfoundland and Labrador | 220,000 |
Read More: Largest Provinces in Canada
Read More: Largest Cities in Alberta
Source: Various